| Nr. crt. | Codul candidatului | Nota la proba scrisă | Nota la interviu/ inspecție la clasă | Nota finală |
| 1. | 2536 | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT | NEPREZENTAT |
| 2. | 2537 | 5,15 | 7,33 | 5,87 |
| 3. | 2546 | 4,65 | 5,83 | 5,04 |
| 4. | 2547 | 9,85 | 9,00 | 9,83 |
| 5. | 2552 | 7,85 | 6,83 | 7,51 |
| 6. | 2548 | 9,15 | 10 | 9,36 |
