| Nr. crt. | Unitatea școlară | Clasa | Număr copii/elevi clasă | Număr locuri libere |
| 1 | Grădinița P.P. Giarmata | Grupa mică A – P.P. | 23 | 0 |
| Grupa mică B – P.P. | 23 | 0 | ||
| Grupa mijlocie A – P.P. | 23 | 0 | ||
| Grupa mijlocie B – P.P. | 23 | 0 | ||
| Grupa mare P.P. | 23 | 0 | ||
| Grupa mixtă P.N. | 20 | 0 | ||
| 2 | Grădinița P.N. Cerneteaz | Grupa mixtă | 23 | 0 |
| Grupa mare | 23 | 0 | ||
| 3 | Școala Primară Cerneteaz | Clasa pregătitoare | 22 | 3 |
| Clasa I | 24 | 1 | ||
| Clasa a II-a | 24 | 1 | ||
| Clasa a III-a | 25 | 0 | ||
| Clasa a IV-a | 21 | 4 | ||
| 4 | Școala Gimnazială Giarmata | Clasa pregătitoare A | 22 | 3 |
| Clasa pregătitoare B | 22 | 3 | ||
| Clasa pregătitoare C | 19 | 7 | ||
| Clasa I A | 25 | 0 | ||
| Clasa I B | 25 | 0 | ||
| Clasa a II-a A | 24 | 1 | ||
| Clasa a II-a B | 25 | 0 | ||
| Clasa a III-a A | 20 | 5 | ||
| Clasa a III-a B | 18 | 7 | ||
| Clasa a IV-a A | 19 | 6 | ||
| Clasa a IV-a B | 18 | 7 | ||
| Clasa a V-a A | 29 | 0 | ||
| Clasa a V-a B | 29 | 0 | ||
| Clasa a VI-a A | 23 | 6 | ||
| Clasa a VI-a B | 24 | 5 | ||
| Clasa a VII-a A | 25 | 3 | ||
| Clasa a VII-a B | 21 | 8 | ||
| Clasa a VIII-a A | 25 | 3 | ||
| Clasa a VIII-a B | 19 | 10 |
